研究生招生
您现在的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

数学与计量经济学院2019年全国统考硕士研究生成绩公布

发布时间:2019-03-28 09:28    浏览次数:    来源:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩
105329345705114 周怡康 数学 应用数学 380 132.00 68.00 200.00 580.00
105329430905055 陈嘉颖 数学 计算数学 390 116.00 61.00 177.00 567.00
105329340605112 储香平 数学 基础数学 375 122.00 69.00 191.00 566.00
105329430905053 蒋超 数学 基础数学 380 127.00 57.00 184.00 564.00
105329431505071 黄坤 数学 基础数学 378 113.00 65.00 178.00 556.00
105329460305160 蔡航 数学 基础数学 369 111.00 65.00 176.00 545.00
105329370705127 李艳 数学 计算数学 355 121.00 63.00 184.00 539.00
105329430305036 曾孝鹏 数学 基础数学 362 116.00 58.00 174.00 536.00
105329511405167 敖海 数学 计算数学 364 110.00 61.00 171.00 535.00
105329431405057 彭宝仁 数学 基础数学 364 108.00 63.00 171.00 535.00
105329430305042 郑力彬 数学 计算数学 343 133.00 57.00 190.00 533.00
105329310605106 吴茜 数学 运筹学与控制论 357 114.00 61.00 175.00 532.00
105329140105102 陈晗楚 数学 运筹学与控制论 360 112.00 59.00 171.00 531.00
105329430305040 王子豪 数学 运筹学与控制论 334 130.00 63.00 193.00 527.00
105329330405109 杨丹 数学 应用数学 360 103.00 63.00 166.00 526.00
105329413205138 谭钧钧 数学 概率论与数理统计 358 105.00 63.00 168.00 526.00
105329414005142 吴雅雯 数学 应用数学 360 107.00 57.00 164.00 524.00
105329210805104 李依竹 数学 计算数学 340 110.00 66.00 176.00 516.00
105329422405153 何湘玉 数学 基础数学 340 95.00 79.00 174.00 514.00
105329413405139 冉璐雨 数学 应用数学 350 99.00 59.00 158.00 508.00
105329414005146 裴苗苗 数学 应用数学 354 95.00 59.00 154.00 508.00
105329515305169 胡丹 数学 应用数学 331 89.00 68.00 157.00 488.00
105329432005081 钟靖文 数学 基础数学 335 90.00 61.00 151.00 486.00
105329347005115 陈高扬 数学 概率论与数理统计 341 92.00 47.00 139.00 480.00
105329430310703 陈思敏 教育 学科教学(数学) 400 125.20 61.00 186.20 586.20
105329430810706 蔡婷 教育 学科教学(数学) 380 122.60 76.00 198.60 578.60
105329432310723 刘宇 教育 学科教学(数学) 372 126.00 60.00 186.00 558.00
105329440810738 王少波 教育 学科教学(数学) 327 126.20 81.00 207.20 534.20
105329431810718 蒋茜 教育 学科教学(数学) 344 122.40 66.00 188.40 532.40
105329430310700 龙宇环 教育 学科教学(数学) 337 125.00 70.00 195.00 532.00
105329432510725 李月 教育 学科教学(数学) 333 126.60 60.00 186.60 519.60
105329431610717 刘建槟 教育 学科教学(数学) 325 125.80 67.00 192.80 517.80
105329431510709 余意 教育 学科教学(数学) 326 118.60 72.00 190.60 516.60
105329432110722 范炜 教育 学科教学(数学) 329 124.00 60.00 184.00 513.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩
105329345705114 周怡康 数学 应用数学 380 132.00 68.00 200.00 580.00
105329430905055 陈嘉颖 数学 计算数学 390 116.00 61.00 177.00 567.00
105329340605112 储香平 数学 基础数学 375 122.00 69.00 191.00 566.00
105329430905053 蒋超 数学 基础数学 380 127.00 57.00 184.00 564.00
105329431505071 黄坤 数学 基础数学 378 113.00 65.00 178.00 556.00
105329460305160 蔡航 数学 基础数学 369 111.00 65.00 176.00 545.00
105329370705127 李艳 数学 计算数学 355 121.00 63.00 184.00 539.00
105329430305036 曾孝鹏 数学 基础数学 362 116.00 58.00 174.00 536.00
105329511405167 敖海 数学 计算数学 364 110.00 61.00 171.00 535.00
105329431405057 彭宝仁 数学 基础数学 364 108.00 63.00 171.00 535.00
105329430305042 郑力彬 数学 计算数学 343 133.00 57.00 190.00 533.00
105329310605106 吴茜 数学 运筹学与控制论 357 114.00 61.00 175.00 532.00
105329140105102 陈晗楚 数学 运筹学与控制论 360 112.00 59.00 171.00 531.00
105329430305040 王子豪 数学 运筹学与控制论 334 130.00 63.00 193.00 527.00
105329330405109 杨丹 数学 应用数学 360 103.00 63.00 166.00 526.00
105329413205138 谭钧钧 数学 概率论与数理统计 358 105.00 63.00 168.00 526.00
105329414005142 吴雅雯 数学 应用数学 360 107.00 57.00 164.00 524.00
105329210805104 李依竹 数学 计算数学 340 110.00 66.00 176.00 516.00
105329422405153 何湘玉 数学 基础数学 340 95.00 79.00 174.00 514.00
105329413405139 冉璐雨 数学 应用数学 350 99.00 59.00 158.00 508.00
105329414005146 裴苗苗 数学 应用数学 354 95.00 59.00 154.00 508.00
105329515305169 胡丹 数学 应用数学 331 89.00 68.00 157.00 488.00
105329432005081 钟靖文 数学 基础数学 335 90.00 61.00 151.00 486.00
105329347005115 陈高扬 数学 概率论与数理统计 341 92.00 47.00 139.00 480.00
105329430310703 陈思敏 教育 学科教学(数学) 400 125.20 61.00 186.20 586.20
105329430810706 蔡婷 教育 学科教学(数学) 380 122.60 76.00 198.60 578.60
105329432310723 刘宇 教育 学科教学(数学) 372 126.00 60.00 186.00 558.00
105329440810738 王少波 教育 学科教学(数学) 327 126.20 81.00 207.20 534.20
105329431810718 蒋茜 教育 学科教学(数学) 344 122.40 66.00 188.40 532.40
105329430310700 龙宇环 教育 学科教学(数学) 337 125.00 70.00 195.00 532.00
105329432510725 李月 教育 学科教学(数学) 333 126.60 60.00 186.60 519.60
105329431610717 刘建槟 教育 学科教学(数学) 325 125.80 67.00 192.80 517.80
105329431510709 余意 教育 学科教学(数学) 326 118.60 72.00 190.60 516.60
105329432110722 范炜 教育 学科教学(数学) 329 124.00 60.00 184.00 513.00

必赢76net线路(中国)唯一官方网站-Official Mobile Platform版权所有©2017年    通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门     邮编:410082     Email:xiaoban@hnu.edu.cn
域名备案信息:[www.hnu.edu.cn,www.hnu.cn/湘ICP备]      [hnu.cn 湘教QS3-200503-000481 hnu.edu.cn  湘教QS4-201312-010059]